Питание
-
Блоки питания
-
На DIN-рейку
-
Mean Well TDR-960-48 - Блок питания на DIN-рейку, 48В, 20А, 960Вт
Mean Well TDR-960-48 - Блок питания на DIN-рейку, 48В, 20А, 960Вт
Новинка
Отзывов: 0
Артикул:
TDR-960-48 MW
- Бренд: Прочие бренды
- Гарантия: 12 месяцев (1 год)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Mean Well TDR-960-48 - Блок питания на DIN-рейку, 48В, 20А, 960Вт
Доступно для заказа:
0 шт.
Нет в наличии
Удалённый склад: 0 шт.
В пути: 0 шт.
Технические характеристики
Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 48V |
Номинальный ток | 20A |
Диапазон тока | 0 ~20A |
Номинальная мощность | 960W |
Уровень шума на выходе | 250mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 48 ~ 55V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
Время установки, время нарастания | 1000ms, 100ms/400VAC 800ms, 100ms/500VAC at full load |
Время удержания | 12ms/400VAC 14ms/500VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | Three-Phase 340 ~ 550VAC 480 ~ 780VDC |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
КПД | 94.5% |
Переменный ток | 2A/400VAC 1.4A/500VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START 60A |
Коррекция коэффициента мощности | PF≧0.88/400VAC PF≧0.86/500VAC at full load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 56 ~ 65V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105 ~ 130% rated output power / Protection type: Constant current limiting, unit will shut down after 3 sec.,re-power on to recover |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C |
Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
Вибрация | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL508 approved, IEC60950-1 CB approved bySIQ |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:>100MOhms/500VDC/25°C/70%RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 59.4K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 110*125.2*150mm (W*H*D) |
Упаковка | 2.47Kg; 6pcs/15.8Kg/1.47CUFT |
17.01.2022
Показать еще...