MikroTik wAP LTE Kit (RBwAPR-2nD&R11e-LTE) - точка доступа 2.4 ГГц, LTE-4G-3G-2G-модем miniPCI-e
- Бренд: MikroTik
- Рабочая частота: 2.4 ГГц (2400 МГц)
- Подключение 3G/4G-USB-модема: Нет
- Тип входного PoE питания: Passive PoE
- Гарантия: 12 месяцев (1 год)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить MikroTik wAP LTE Kit (RBwAPR-2nD&R11e-LTE) - точка доступа 2.4 ГГц, LTE-4G-3G-2G-модем miniPCI-e
Описание MikroTik wAP LTE Kit
Компактная всепогодная беспроводная точка доступа Wi-Fi со встроенным LTE-модемом, поддерживающим 2G, 3G и 4G. Подключившись к беспроводной сети wAP 802.11b/g/n, вы получите доступ к LTE-сети со своего мобильного телефона или любого другого беспроводного устройства. Для проводных устройств также имеется один 10/100 Ethernet LAN-порт.
LTE-карты подключаются к двум встроенным антеннам с uFL-коннекторами. Вы можете отсоединить разъёмы и подключить собственную LTE-антенну для увеличения охвата. Устройство может питаться разными способами: 9-30 В PoE через Ethernet-порт, DC Jack или посредством специального автомобильного разъёма.
Доступно две версии - с LTE-модемом (RBwAPR-2nD&R11e-LTE), поддерживающим диапазоны 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40; без предустановленной LTE-карты (RBwAPr-2nD), так что вы можете использовать свою.
|
Устройство можно смонтировать на потолок в автомобиле, автобусе или поезде. В комплект поставки включено всё, что необходимо для монтажа, а выламываемая заглушка для кабеля позволяет провести кабель под потолком. Легко устанавливается на стену благодаря шаблону для сверления и дюбельным винтам - всё аналогичным образом включено в комплект поставки. Точку доступа можно разместить на столе в офисе или дома с использованием специальной подставки. |
Технические характеристики
Процессор | QCA9531, 650 МГц, 1 ядро | |
ОЗУ | 64 МБ RAM | |
ПЗУ | 16 МБ Flash | |
Слот SIM | Да | |
Сетевой интерфейс | 1х Ethernet 10/100 Мбит/с | |
Диапазон входного напряжения | 9-30 В (Passive PoE) | |
Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт | |
Дополнительно | Датчики температуры платы и напряжения | |
Операционная система | RouterOS Level 4 | |
Рабочая температура окружающей среды | -40.. +60 °С (протестировано) | |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм | |
Параметры модуля Wi-Fi | ||
Радиомодуль | Встроенный, 2.4 ГГц, MIMO 2x2, 802.11b/g/n | |
Усиление антенны | 2 дБи | |
Ширина луча антенны | 360° | |
Беспроводной чип | QCA9531 | |
Параметры модуля LTE | ||
Модем | Предустановлен в miniPCIe слот, 2G/3G/4G | |
LTE-категория | 4 (150 Мбит/с по нисходящему каналу, 50 Мбит/с по восходящему) | |
3G-категория | R7 (21 Мбит/с по нисходящему каналу, 5.76 Мбит/с по восходящему) | |
2G-категория | Класс 12 | |
Усиление антенн | 2-4.5 дБи (с uFL-коннектором) | |
Ширина луча антенны | 360° | |
Поддерживаемые диапазоны (FDD) | 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) | |
Поддерживаемые диапазоны (TDD) | 38 (2600) / 40 (2300) | |
Поддерживаемые 3G-диапазоны | 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (800) / 8 (900) | |
Поддерживаемые 2G-диапазоны | 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (800) / 8 (900) |
Характеристики радиомодуля Wi-Fi
Пропускная способность |
Мощность | Чувствительность |
1 Мбит/с | 22 дБм | -96 дБм |
11 Мбит/с | 22 дБм | -89 дБм |
6 Мбит/с | 20 дБм | -93 дБм |
54 Мбит/с | 18 дБм | -74 дБм |
MCS0 | 20 дБм | -93 дБм |
MCS7 | 16 дБм | -71 дБм |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Подставка | 1 шт. |
Набор винтов | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Пластиковая стяжка | 2 шт. |
Основа для крепления | 1 шт. |
Автомобильный кабель 0.35 м, 4 пина | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0.8 А | 1 шт. |
23-08-2017