Dahua DH-IPC-HDBW2431RP-ZS - IP-камера уличная 4Мп, мотор.объектив 2.7-13.5мм, ИК-подсветка до 30м, DC12B/PoE, Micro SD, IP67, IK10
- Бренд: Dahua
- Питание: DC 12V, PoE 802.3af (данные+питание), PoE 802.3at (данные+питание)
- Объектив: Варифокальный 2.7-13.5mm Auto Zoom
- Гарантия: 60 месяцев (5 лет)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Dahua DH-IPC-HDBW2431RP-ZS - IP-камера уличная 4Мп, мотор.объектив 2.7-13.5мм, ИК-подсветка до 30м, DC12B/PoE, Micro SD, IP67, IK10
IP-камера DH-IPC-HDBW2431RP-ZS обладает небольшими габаритами и обеспечивает надежную, функциональную работу. Камера построена на базе 1/3" CMOS с системой прогрессивного сканирования и разрешением видеосъемки 2688 (по горизонтали) на 1520 (по вертикали) пикселей (4Мп) со скоростью 20к/с. В камере установлен высококачественный моторизованный объектив с электроприводом с фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм. Наличие Smart ИК подсветки даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты до 30 метров.
Камера обладает функциями компенсации задней засветки (BLC), баланса белого, усиления уровня сигнала, шумоподавления, маски конфиденциальности. Функция 3D-DNR позволяет еще эффективнее отфильтровывать шумы, даже в условиях плохой освещенности. Встроенная технология широкого динамического диапазона, нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Особо выделяется пользовательская функция ROI, которая позволяет вести контроль на необходимым участком кадра с сохранением общей ситуации кадра в более низком качестве. Камера поддерживает протокол ONVIF, что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.
Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы.
Характеристики:
Камера | DH-IPC-HDBW2431RP-ZS | ||||
Тип | Купольная антивандальная | ||||
Область применения | Уличная | ||||
Матрица | 1/3” CMOS | ||||
Разрешение | 4Мп (2688х1520) | ||||
RAM/ROM | 512Mб/32Mб | ||||
Чувствительность | 0.03Лк/F1.4 (цвет, 1/3s,30IRE), 0.3Лк/F1.4 (цвет, 1/30s,30IRE), 0Лк/F1.4 (ИК вкл.) | ||||
Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000с | ||||
Соотношение сигнал/шум | >50дБ | ||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||
Фокусное расстояние | f=2.7-13.5мм | ||||
Угол обзора | Г: 104°-28°, В: 55°-16° | ||||
Апертура | F1.4 | ||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||
Расстояние до объекта | 0.2 метра | ||||
DORI | |||||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
W | 64 метра | 26 метров | 13 метров | 6 метров | |
T | 222 метра | 89 метров | 44 метра | 22 метра | |
Интеллектуальная ИК подсветка | |||||
Дальность | До 30 метров | ||||
Управление | Авто/вручную | ||||
Количество ИК светодиодов | 2 диода | ||||
Поворот/наклон | |||||
Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 355°, наклон: 0° ~ 75°, поворот: 0° ~ 355° | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265/H.264H/MJPEG (Суб поток) | ||||
Smart кодек | H.265+/h.265+ | ||||
Потоки | Поддержка 2-х потоков | ||||
Разрешение | (2688x1520)/(2560×1440)/(2304x1296)/1080P (1920x1080)/SXGA (1280×1024)/1.3Mп (1280× 960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | ||||
Частота кадров | Основной поток 4Мп (1 ~ 20к/с), 3Мп (1 ~ 25/30к/с) | ||||
Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 20/25к/с) | |||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
Битрейт | H.265: 12K ~ 8448 Kbps | ||||
H.264: 32K ~ 10240 Kbps | |||||
Функции | |||||
Режим День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120дБ) | ||||
Баланс белого | Авто/Естественный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | ||||
Регулировка усиления | Авто/Вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Детекция движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | ||||
Область выделения интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||
Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
Приватные зоны | До 4-х зон | ||||
Функции видеоаналитики IVS | Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области / Вторжение в область (Intrusion) | ||||
Сеть и интерфейсы | |||||
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; RTCP | ||||
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи/ Micro SD карта до 128Гб | ||||
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API | ||||
Мобильные платформы | IOS, Android | ||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
Эксплуатация | |||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Питание | DC 12В, PoE 802.3af (класс 0) | ||||
Потребляемая мощность | Не более 9Вт | ||||
Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||||
Размер | Ф 122 × 88.9мм | ||||
Вес | 400 грамм |
22-08-2018