LTE-4G-3G-2G-GSM устройства
-
ДалСВЯЗЬ DL-2100-19kit - антенный комплект состоящий из внешней антенны с усилением 16дБ и внутренней антенны с усилением 3дБ
ДалСВЯЗЬ DL-2100-19kit - антенный комплект состоящий из внешней антенны с усилением 16дБ и внутренней антенны с усилением 3дБ
Отзывов: 0
Артикул:
DL-2100-19kit
- Бренд: ДалСВЯЗЬ
- Гарантия: 24 месяца (2 года)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить ДалСВЯЗЬ DL-2100-19kit - антенный комплект состоящий из внешней антенны с усилением 16дБ и внутренней антенны с усилением 3дБ
Доступно для заказа:
101 шт.
В наличии: 1 шт.
Удалённый склад: 100 шт.
В пути: 0 шт.
Краткое описание
Антенный комплект состоящий из внешней антенны с усилением 16 дБ и внутренней антенны с усилением 3 дБ.| Характеристики | |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 1700-2200 |
| Коэффициент усиления (дБ) | 19 |
| Отношение вперед/назад (дБ), не менее | ≥ 18 |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 36 |
| Максимальная входящая мощность (Вт) | 50 |
| Ветровая нагрузка (м/с) | 100 |
| Тип разъема | N-female |
| Импеданс (Ом) | 50 |
| КСВн входа и выхода, не более | ≤ 1.7 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -40...+40 |
| Габаритные размеры (мм) | 503 x 90 x 38 |
| Вес, гр. | 400 |
11-07-2018
Показать еще...
| Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2200 |
| Коэффициент усиления, дБ | 19 |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 36 |
| Отношение вперед/назад | ≥ 18 |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 50 |
| ВЧ разъем | N-female |
| Импеданс, Ом | 50 |
| КСВн входа и выхода, не более | ≤ 1.7 |
| Диапазон рабочих температур, С | -40...+40 |
| Габариты устройства, мм | 503 x 90 x 38 |
| Вес, гр. | 400 |
| Ветровая нагрузка, км/ч | 100 |
19-04-2018