Питание
-
Аккумуляторные батареи (АКБ)
-
GENERAL SECURITY GS 100-12 - аккумуляторная батарея AGM, 100Ач, 12В
GENERAL SECURITY GS 100-12 - аккумуляторная батарея AGM, 100Ач, 12В
Отзывов: 0
Артикул:
GS 12-100
- Бренд: GENERAL SECURITY
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить GENERAL SECURITY GS 100-12 - аккумуляторная батарея AGM, 100Ач, 12В
Доступно для заказа:
100 шт.
В наличии: 0 шт.
Удалённый склад: 100 шт.
В пути: 0 шт.
ПрименениеАккумуляторы GENERAL SECURITY серии GS – необслуживаемые (выполненые по AGM–технологии) батареи общего применения имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы (работоспособны в любом положении); безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП |
|
Технические характеристики
| Тип | Uном. | Емкость | Rвн. | Iмакс. заряда | Размеры | Вес | Тип вывода | ||||
| C20 | C10 | C5 | Длина | Ширина |
Высота мaкс. |
||||||
| В | Ач | Ач | Ач | мОм | A | мм | мм | мм | кг | ||
| GS 1-6 | 6 | 1.0 | 0.93 | 0.85 | 50 | 0.30 | 97 | 24 | 57 | 025 | F1 |
| GS 1.3-6 | 6 | 1.3 | 1.20 | 1.10 | 45 | 0.39 | 97 | 24 | 57 | 0.30 | F1 |
| GS 2.3-6 | 6 | 2.3 | 2.10 | 1.95 | 40 | 0.69 | 43 | 37 | 76 | 0.33 | F1 |
| GS 2.8-6 | 6 | 2.8 | 2.60 | 2.35 | 35 | 0.84 | 67 | 34 | 103 | 0.58 | F1 |
| GS 3-6 | 6 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 35 | 0.90 | 134 | 33 | 66 | 0.60 | F1 |
| GS 3.2-6 | 6 | 3.2 | 2.95 | 2.70 | 35 | 0.96 | 134 | 33 | 66 | 0.656 | F1 |
| GS 4-6 | 6 | 4.0 | 3.70 | 3.40 | 25 | 1.20 | 70 | 47 | 105 | 0.68 | F1 |
| GS 4.5-6 | 6 | 4.5 | 4.20 | 3.80 | 25 | 1.35 | 70 | 47 | 105 | 0.82 | F1 |
| GS 7-6 | 6 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 14 | 2.10 | 151 | 34 | 98 | 1.194 | F1 /F2 |
| GS 7.2-6 | 6 | 7.2 | 6.70 | 6.10 | 14 | 2.16 | 151 | 34 | 98 | 1.25 | F1 /F2 |
| GS 8-6 | 6 | 8.0 | 7.40 | 6.80 | 12 | 2.40 | 151 | 34 | 100 | 1.40 | F1 /F2 |
| GS 10-6 | 6 | 10 | 9.30 | 8.50 | 11 | 3.00 | 151 | 51 | 100 | 1.75 | F1 /F2 |
| GS 12-6 | 6 | 12 | 11.2 | 10.2 | 10 | 3.60 | 151 | 51 | 100 | 1.96 | F1 /F2 |
| GS 14-6 | 6 | 14 | 13.0 | 11.9 | 10 | 4.20 | 98 | 71 | 141 | 2.30 | P1 |
| GS 0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.70 | 0.70 | 250 | 0.24 | 96 | 25 | 55 | 0.353 | P1 |
| GS 1-12 | 12 | 1.0 | 0.9 | 0.85 | 250 | 0.3 | 97 | 48 | 58 | 0.50 | F1 |
| GS 1.3-12 | 12 | 1.3 | 1.20 | 1.10 | 110 | 0.39 | 97 | 48 | 58 | 0.568 | F1 |
| GS 1.9-12 | 12 | 1.9 | 1.80 | 1.60 | 95 | 0.57 | 178 | 36 | 66 | 0.90 | F1 |
| GS 2.2-12 | 12 | 2.2 | 2.00 | 1.90 | 65 | 0.66 | 178 | 36 | 66 | 0.96 | F1 |
| GS 2.8-12 | 12 | 2.8 | 2.60 | 2.40 | 45 | 0.84 | 66 | 67 | 101 | 1.114 | F1 /F2 |
| GS 3-12 | 12 | 3.0 | 2.80 | 2.60 | 45 | 0.90 | 134 | 68 | 67 | 1.25 | F1 /F2 |
| GS 3.3-12 | 12 | 3.3 | 3.00 | 2.80 | 45 | 0.99 | 134 | 68 | 67 | 1.30 | F1 /F2 |
| GS 4-12 | 12 | 4.0 | 3.70 | 3.40 | 45 | 1.20 | 91 | 71 | 105 | 1.40 | F1 /F2 |
| GS 4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.20 | 3.80 | 38 | 1.35 | 91 | 71 | 105 | 1.63 | F1 /F2 |
| GS 5-12 | 12 | 5.0 | 4.70 | 4.30 | 35 | 1.50 | 91 | 71 | 105 | 1.77 | F1 /F2 |
| GS 6-12 | 12 | 6.0 | 5.60 | 5.30 | 35 | 1.80 | 151 | 66 | 100 | 2.02 | F1 /F2 |
| GS 6.5-12 | 12 | 6.5 | 6.00 | 5.10 | 35 | 1.95 | 151 | 66 | 100 | 2.15 | F1 /F2 |
| GS 7-12 | 12 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 25 | 2.10 | 151 | 66 | 100 | 2.35 | F1 /F2 |
| GS 7.2-12 | 12 | 7.2 | 6.70 | 6.10 | 25 | 2.16 | 151 | 66 | 100 | 2.40 | F1 /F2 |
| GS 7.5-12 | 12 | 7.5 | 7.00 | 6.40 | 25 | 2.25 | 151 | 66 | 100 | 2.45 | F1 /F2 |
| GS 9-12 | 12 | 9.0 | 8.40 | 7.70 | 16 | 2.70 | 151 | 66 | 100 | 2.85 | F2 |
| GS 10-12 | 12 | 10 | 9.30 | 8.50 | 15 | 3.00 | 151 | 99 | 100 | 3.50 | F2 |
| GS 12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 10.2 | 14 | 3.60 | 151 | 99 | 100 | 3.90 | F2 |
| GS 14-12 | 12 | 14 | 13.0 | 11.9 | 12 | 4.20 | 151 | 98 | 101 | 4.20 | F2 |
| GS 15-12 | 12 | 15 | 14.0 | 12.8 | - | 4.50 | 180 | 77 | 168 | 5.35 | F3/ F4 |
| GS 17-12 | 12 | 17 | 15.8 | 14.5 | 14 | 5.10 | 180 | 77 | 168 | 6.05 | F3/ F4/T1(M5) |
| GS 18-12 | 12 | 18 | 16.7 | 15.3 | 14 | 5.40 | 180 | 77 | 168 | 6.15 | F3/ F4/T1(M5) |
| GS 26-12 | 12 | 26 | 24.2 | 22.1 | 10 | 7.80 | 166 | 175 | 125 | 8.00 | F3/ F4 |
| GS 30-12 | 12 | 30 | 28.0 | 25.5 | - | 9.00 | 196 | 131 | 180 | 10.3 | F5/ F6/T2(M6) |
| GS 33-12 | 12 | 33 | 30.7 | 28.0 | 10 | 9.90 | 196 | 131 | 180 | 11.8 | F5/ F6/T3(M6) |
| GS 36-12 | 12 | 36 | 33.5 | 30.6 | 9 | 10.8 | 196 | 131 | 180 | 12.1 | F5/ F6/T3(M6) |
| GS 40-12 | 12 | 40 | 37.2 | 34.0 | 8 | 12 | 198 | 166 | 171 | 13.9 | F5/ F6/T3(M6)/td> |
| GS 55-12 | 12 | 55 | 51.0 | 46.5 | 6 | 16.5 | 228 | 137 | 229 | 19.1 | F7/ F8/T4(M6) |
| GS 65-12 | 12 | 65 | 60.0 | 55.0 | 6 | 19.5 | 350 | 167 | 182 | 22.8 | F8(M6) |
| GS 70-12 | 12 | 70 | 65.0 | 59.5 | 6 | 21.0 | 350 | 167 | 182 | 26.0 | F9(M8)/T5 |
| GS 75-12 | 12 | 75 | 69.5 | 64.0 | 6 | 22.5 | 350 | 167 | 182 | 26.0 | F9(M8)/T5 |
| GS 80-12 | 12 | 80 | 74.0 | 68.0 | 5.5 | 24.0 | 350 | 167 | 182 | 28.0 | F9(M8)/T5 |
| GS 90-12 | 12 | 90 | 84.0 | 76.0 | 5.5 | 27.0 | 307 | 169 | 229 | 30.0 | F10(M8)/T6(M6) |
| GS 100-12 | 12 | 100 | 93.0 | 85.0 | 5.0 | 30.0 | 328 | 172 | 222 | 30.0 | F11(M8)/T7(M6) |
| GS 120-12 | 12 | 120 | 111.5 | 102 | 4.5 | 36.0 | 409 | 177 | 225 | 38.2 | F12(M8)/T6(M6) |
| GS 150-12 | 12 | 150 | 139.5 | 127.5 | 4.0 | 45.0 | 483 | 170 | 241 | 47.8 | F13(M8)/T6(M6) |
| GS 200-12 | 12 | 200 | 186.0 | 170.0 | 4.0 | 60.0 | 522 | 240 | 240 | 66.4 | F14(M8)/T8(M6) |
Конструкция
| положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
| электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
| корпус | непрозрачный ударопрочный ABS |
| крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
| вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
| предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Тип вывода
Заряд
| ток заряда | Iмакс - 0.3Сном. |
| напряжение заряда |
Буферный режим: U = 13.5 - 13.8В Циклический режим: U = 14.4 - 15.0В |
Разряд
| рекомендуемая температура | 25°C |
| начальная ёмкость | 100% |
| степень разряда | до 80% |
| ток разряда | Iмакс - 10Сном. |
Особенности эксплуатации
| срок службы | 3-5 лет при 25°C |
| обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
| саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
| температура эксплуатации | заряд: от 0°C до 40°C, разряд: от -15°C до 50°C, хранение: от 0°C до 40°C |
| транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |
20-05-2016
Показать еще...