Активное сетевое оборудование
-
Коммутаторы
-
Коммутаторы с PoE
-
IP-COM M20-PoE - 5-портовый PoE-маршрутизатор c 4 портами PoE с облачным управлением
IP-COM M20-PoE - 5-портовый PoE-маршрутизатор c 4 портами PoE с облачным управлением
Отзывов: 0
Артикул:
M20-PoE
- Бренд: Прочие бренды
- Количество портов 2-10
- Управляемость Неуправляемый
- Среда применения: Для помещений
- Тип выходного PoE питания: PoE 802.3af (PoE), PoE 802.3at (PoE+)
- Гарантия: 36 месяцев (3 года)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить IP-COM M20-PoE - 5-портовый PoE-маршрутизатор c 4 портами PoE с облачным управлением
Доступно для заказа:
1 шт.
В наличии: 0 шт.
Удалённый склад: 1 шт.
В пути: 0 шт.
- Integrates router, PoE switch, and controller altogether
- Dual-Core CPU provides 1Gbps Forwarding performance
- Up to 4× WAN Ethernet Ports,Support load balancing
- 4× 802.3at/af-compliant PoE+ ports yield a total power supply of 55W
Характеристики
Product Informations | |
---|---|
Basic Information | M20-PoE |
Installation | Desktop |
Dimensions (L*W*H) | 100*100*26mm |
Application Scenario | Enterprise Office |
Operation mode | Router Mode |
Performance Parameters | |
Max. Client Capacity | 150 |
Recommended Client Capacity | 100 |
Recommended broadband | 1000Mbps |
Max. New Sessions | 4000 |
Max. Concurrent Sessions | 42000 |
NAT (Static IP) | 940Mbps/930Mbps |
NAT(DHCP) | 941Mbps/932Mbps |
NAT(PPPoE) | 914Mbps/924Mbps |
AP Management |
Router mode: 128 AC mode: 256 |
VLAN | 4 |
Hardware Parameters | |
CPU | Dual Core,1.0GHz |
RAM | 128 MB |
FLASH | 16 MB |
Ports | 5*GE (Max. 4 WAN, Max. 4 LAN) |
PoE outport | 802.3af/at on LAN1-4 |
PoE Budget | 55W |
Button | Reset Button |
USB | / |
Standards and Protocols | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, DDNS |
Power Supply | 51VDC/1.25A Adapter |
Software Parameters(Router) | |
AP Management | 128APs |
DHCP Server | DHCP Server(User/AP),DHCP Reservation |
Wireless Policy | AP Group,SSID Policy,RF Policy,Vlan Policy,maintenance policy,Alarm Policy,Deployment Policy |
Fast roaming | 802.11k,v,r |
IPTV | IPTV Policy |
ACL | IP/MAC/URL/PORT |
Bandwidth Control | Based on single user, user group, smart bandwidth control |
VPN | IPSec, PPTP, L2TP |
Virtual Server | DMZ, DDNS, DNS Hijacking,IP Hijacking,UPNP,Port Mirroring,Port Mapping,DNS Cache |
IPV6 | Support |
WAN Load Balancing | Intelligent Load Balancing,Customize |
Routing | Static Routing,Policy Routing |
Security | IP-MAC binding, Block Ping from WAN,DDoS Attack Defense,ARP Attack Defense,Binary Association |
System Tools | ntp,Scheduled reboot, Diagnosis |
system log | system log,Operating log,Running log |
System Account | Administrator,Visitor,Login IP Address Limit |
Upgrade | Local,Online |
Maintenance | Restore,Backup,Remote WEB Management |
Management | http/https,ProFi Cloud,ProFi APP |
Other Parameters | |
Environment |
Operating Temperature: -10℃-45°C Operating Humidity:10%-90% RH, non-condensing Storage Temperature: -40°C-70°C Storage Humidity: 5%-90% RH, non-condensing |
21-08-2025
Показать еще...