MikroTik Cube 60G ac (CubeG-5ac60ad) - Радиоустройство 60+5ГГц, CPE, 800м
- Бренд: MikroTik
- Рабочая частота: 5 ГГц, 60 ГГц
- Тип входного PoE питания: Passive PoE, PoE 802.3af (PoE), PoE 802.3at (PoE+)
- Гарантия: 12 месяцев (1 год)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить MikroTik Cube 60G ac (CubeG-5ac60ad) - Радиоустройство 60+5ГГц, CPE, 800м
Описание MikroTik Cube 60G ac
Клиентское устройство для высокоскоростной передачи данных в диапазоне 60 ГГц с гигабитным Ethernet-портом и автоматическим переключением на резервный канал 5 ГГц. Простой и доступный способ устранения помех и простоев!
Особенности
- Используется в составе Wireless Wire Cube
- Создание каналов радиосвязи дальностью до 800 м
- Встроенный радиомодуль 60 ГГц с автоматическим переключением на резервный канал 5 ГГц
- Гигабитный Ethernet-порт с подачей PoE-питания
- Мощный четырёхъядерный процессор
- iOS- / Android-приложение для быстрой и лёгкой настройки
- Компактная долговечная конструкция
Управление сетями на большой, оживлённой площадке связано с такими проблемами, как сильные помехи, потеря сигнала в плохую погоду и т.д. Cube 60G ac — простое решение всех этих проблем, которое вы так долго искали!
Устройство легко покрывает расстояние в 800 м и достигает скорости как по оптоволокну. Качество радиосвязи в частотном диапазоне 60 ГГц не зависит от перегруженных Wi-Fi частот, что обеспечивает высокие скорость и производительность подключений. Cube 60G ac — в отличие от обычных устройств 60 ГГц с ограниченной возможностью установки соединений в непогоду — автоматически переключается на резервный канал 5 ГГц, поэтому беспокоиться о простоях не придётся. Нет необходимости и в дополнительной настройке — резервирование 5 ГГц работает сразу после установки! Cube 60G ac позаботится о вашем подключении при любых обстоятельствах.
Форм-фактор в виде куба был разработан с учётом назначения и долговечности устройства. Оно привлекает меньше нежелательного внимания за счёт своего размера и формы.
Технические характеристики
Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра, архитектура ARM (32 бит) |
ОЗУ | 256 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
Стандарт (60 ГГц) | 802.11ad |
Радиомодули |
Встроенный 60 ГГц (основной), на основе 802.11ad Встроенный 5 ГГц (резервный), на основе 802.11a/n/ac |
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц) | 433 Мбит/с |
Цепи MIMO (5 ГГц) | SISO |
Коэффициент усиления антенны Wi-Fi (5 ГГц) | 11,5 дБи |
Чип для беспроводной связи (5 ГГц) | IPQ-4019 |
Поколение беспроводной связи (5 ГГц) | Wi-Fi 5 |
Чип для беспроводной связи в 60 ГГц (WiGig) | QCA6335 |
Антенный модуль для беспроводной связи в 60 ГГц (WiGig) | WLQ14QDKR00 |
Максимальная ЭИИМ | 40 дБм |
Питание на входе | 12–57 В (Passive PoE, 802.3af/at) |
Максимальное энергопотребление | 9 Вт |
Охлаждение | Пассивное |
Размеры | 130 x 130 х 132 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Операционная система | RouterOS Level 3 |
Спецификация радиочасти
СКОРОСТЬ (5 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | ||||
(дБм) | ||||||
6 Мбит/с | 22 | -93 | ||||
54 Мбит/с | 18 | -74 | ||||
MCS0 | 22 | -93 | ||||
MCS7 | 17 | -71 | ||||
MCS9 | 15 | -68 |
Результаты замера производительности процессора
CubeG-5ac60ad | IPQ-4019 (716 МГц) тест через один порт 1G | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 1482,6 | 759,1 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 81,2 | 986,1 | 227,7 | 932,7 | 231,9 | 118,7 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 81,2 | 986,1 | 235,1 | 963,0 | 1421,8 | 728,0 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 81,2 | 986,1 | 235,1 | 963,0 | 458,3 | 234,6 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 236,8 | 121,2 |
Результаты замера производительности протокола IPsec
CubeG-5ac60ad | IPQ-4018 (716 МГц) пропускная способность IPsec | ||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 37,9 | 424,5 | 59 | 241,7 | 61,6 | 31,5 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403,2 | 38,5 | 157,7 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403,2 | 38,5 | 157,7 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
Комплект поставки
Радиоустройство | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0,8 А | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Крепление Cube | 1 шт. |
Набор для крепления К-70 | 1 шт. |
08-09-2021
Технические характеристики MikroTik Cube 60G ac
08-09-2021