Комплектующие
-
Серверные платформы
-
Комплектующие для серверов и СХД
-
Жесткие диски
-
Seagate ST4000NM0025 - Жесткий диск Server Enterprise Capacity 4TB 7.2k 3.5" SAS
Seagate ST4000NM0025 - Жесткий диск Server Enterprise Capacity 4TB 7.2k 3.5" SAS
Отзывов: 0
Артикул:
ST4000NM0025
- Бренд: Прочие бренды
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Seagate ST4000NM0025 - Жесткий диск Server Enterprise Capacity 4TB 7.2k 3.5" SAS
Доступно для заказа:
5 шт.
В наличии: 0 шт.
Удалённый склад: 0 шт.
В пути: 0 шт.
Характеристики:
| Технология Protection Information (T10 DIF) | Да |
| Датчик влажности | Да |
| SuperParity | Да |
| Низкое содержание галогенов | Да |
| Технология PowerChoice™ | Да |
| Многосегментная кэш-память (МБ) | 128 |
| Надежность/целостность данных | |
| Среднее время наработки на отказ (часов) | 2,0 млн |
| Рейтинг надежности в круглосуточном режиме работы (годовая интенсивность отказов) | 0,44% |
| Число невосстановимых ошибок чтения (в отношении к числу прочитанных битов) | 1 сектор на 1015 |
| Количество часов непрерывной работы в год | 8760 |
| Байт на сектор | 512 |
| Производительность | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 7200 |
| Скорость работы интерфейса (Гбит/с) | 12,0; 6,0; 3,0 |
| Макс. скорость продолжительной передачи (МБ/с) | 215 |
| Средняя задержка (мс) | 4,16 |
| Порты интерфейса | Два |
| Вращательная вибрация при 1500 Гц (рад/с2) | 12,5 |
| Энергопотребление | |
| Потребляемая мощность в холостом режиме (Вт) | 6,52 |
| Потребляемая мощность при произвольном чтении (стандартное значение, Вт) | 7,74 |
| Требования к источнику питания | +12 В и +5 В |
| Условия хранения и эксплуатации | |
| Температура (во включенном состоянии, °C) | От 5 до 60 |
| Вибрация (в выключенном состоянии): < 5-500 Гц (G) | 0,25 |
| Предельная ударная нагрузка во включенном состоянии, 2 мс (чтение/запись) (G) | 70/40 |
| Предельная ударная нагрузка в выключенном состоянии, 1 мс, 2 мс (G) | 300 |
| Физические характеристики | |
| Высота (мм, макс.) | 26,1 |
| Ширина (мм, макс.) | 101,85 |
| Длина (мм, макс.) | 147,0 |
| Вес (г) | 680 |
15-09-2019
Показать еще...