Deliberant APC Mach 5 - всепогодная точка доступа/абонентская станция 5ГГц, 802.11a/n, MIMO 2x2, 23дБи, Passive PoE
- Бренд: Deliberant
- Рабочая частота: 5 ГГц
- Подключение 3G/4G-USB-модема: Нет
- Тип входного PoE питания: Passive PoE
- Гарантия: 12 месяцев (1 год)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Deliberant APC Mach 5 - всепогодная точка доступа/абонентская станция 5ГГц, 802.11a/n, MIMO 2x2, 23дБи, Passive PoE
Описание Deliberant APC Mach 5
Устройство нового поколения, разработанное для работы в схеме "точка-точка" (мост) или в качестве мощного клиента. Отличные характеристики позволяют использовать устройство для связи на дистанции до 50 км. Фирменная технология хранения резервного образа прошивки позволяет безопасно обновлять программное обеспечение устройства, не боясь отключения электроэнергии при этом процессе. В случае неудачного обновления прошивки устройство будет автоматически перезагружено с использованием резервной копии прошивки.
APC Mach 5 использует продвинутую и многофункциональную операционную систему, которая поддерживает работу беспроводного модуля в режимах бридж/роутер и повторитель (режим повторителя позволяет устройству одновременно выступать в качестве точки доступа и клиента). Deliberant OS также имеет встроенную поддержку фирменного протокола iPoll - проприетарной технологии беспроводной связи, улучшающей пропускную способность, скорость обработки пакетов в секунду и стабилизирующей задержку ("ping") в Вашей сети. В операционной системе используется удобный интерфейс пользователя на основе технологии Adobe Flex, доступно множество удобных инструментов (site survey, отложенная перезагрузка, анализатор спектра, ping, traceroute). Она совместима со специализированной системой WNMS (Wireless Network Management System) - удобной утилитой централизованного управления устройствами.
ВНИМАНИЕ! Это устройство предназначено для радиосвязи в частотном диапазоне 5 ГГц. При планировании сети уточняйте возможность функционирования остальных устройств в данном диапазоне!
Рекомендации производителя по дальности применения
Технические характеристики
Беспроводной интерфейс | |
Рекомендуемая максимальная дальность |
В режиме PTMP 25 км В режиме PTP 50 км При максимальной скорости в режиме PTP 10 км |
Беспроводной стандарт | IEEE 802.11a/n, iPoll |
Поддержка MIMO | Да, 2x2 |
Режимы работы | Точка доступа (Auto WDS), клиент, клиент WDS, точка доступа iPoll, клиент iPoll |
Диапазон частот | 5.1 - 5.9 ГГц |
Мощность передатчика | До 29 дБм |
Чуствительность приёмника | От -95 до -75 дБм в зависимости от модуляции |
Ширина канала | 20, 40 МГц |
Схемы модуляции | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
Скорости передачи данных |
802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит/с 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с |
Коррекция ошибок | FEC, Selective ARQ |
Схема дуплексирования | Time division duplex |
Антенна | |
Тип антенны | Встроенная панельная направленная с двойной поляризацией |
Усиление антенны | 23 дБи |
Диаграммы направленности |
(изображение кликабельно) |
КСВ | 1.5:1 |
Угол излучения в горизонтальной плоскости при горизонтальной поляризации | 6° |
Угол излучения в горизонтальной плоскости при вертикальной поляризации | 7° |
Угол излучения в вертикальной плоскости | 9° |
Поляризационная развязка | Не менее 27 дБ |
Сетевые возможности | |
Проводной интерфейс | 1x 10/100 Base-T (Ethernet 8P8C "RJ-45") |
Режим работы | Bridge, router |
WAN | Static IP, DHCP client, PPPoE client |
Статическая маршрутизация | Поддерживается |
DHCP | Client, server, relay |
Port forwarding | Поддерживается |
VLAN | Поддерживается для управления и данных |
Беспроводная безопасность | WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise, WMM, WACL |
Изоляция пользователей | Поддерживается |
Программные возможности | |
Основные | Возможность определить / ограничить частоту, ширину канала, ЭИИМ, модуляцию |
Расширенная беспроводная функциональность | ATPC (автоматический контроль мощности передатчика), автоканал, автомодуляция |
Virtual SSID (несколько точек доступа на одном физическом устройстве) | Поддерживается |
Беспроводной QoS | WMM |
Сетевые функции | NAT, статическая маршрутизация, firewall*, port forwarding, VLAN, traffic shaping |
Сервисы | DHCP server, SNMP server, NTP client, уведомления, удалённый системный журнал (syslog), статистика о WiFi и Ethernet, ограничение пропускной способности |
Управление | HTTP(S) веб-интерфейс, SSH CLI, чтение SNMP, WNMS, отладочный файл, сброс с помощью утилиты сброса |
Инструменты | Site survey, тест канала, ping, traceroute, анализатор спектра, отложенная перезагрузка |
Физические характеристики | |
Размеры | 335 х 335 х 90 |
Вес | 3300 г |
Питание | 12-24 В DC, Passive PoE (100-240 В AC <-> 18 В DC адаптер в комплекте) |
Максимальное энергопотребление | 5 Вт |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +75 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 0.. 90% без конденсации |
Управление | |
Настройка системы | Удобный веб-интерфейс, консоль через SSH, централизованная система управления WNMS, сброс через утилиту сброса |
Мониторинг системы | SNMP v1/2c/3 server, Syslogs, системные оповещения на e-mail и SNMP trap |
Нормативные акты | |
Сертификация | Соответствие FCC/CE/Safety/RoHS |
* Настройка Firewall возможна только через командную строку (подключение по SSH) посредством iptable.
Характеристики радиочасти
Выходная мощность (дБм) | |||||
802.11a | 802.11n/iPoll | ||||
6 Мбит/c | 29 | 30 Мбит/c | 29 | 15 Мбит/c | 29 |
9 Мбит/c | 29 | 60 Мбит/c | 29 | 30 Мбит/c | 29 |
12 Мбит/c | 29 | 90 Мбит/c | 29 | 45 Мбит/c | 29 |
18 Мбит/c | 29 | 120 Мбит/c | 29 | 60 Мбит/c | 29 |
24 Мбит/c | 28 | 180 Мбит/c | 28 | 90 Мбит/c | 28 |
36 Мбит/c | 28 | 240 Мбит/c | 28 | 120 Мбит/c | 28 |
48 Мбит/c | 27 | 270 Мбит/c | 27 | 135 Мбит/c | 27 |
54 Мбит/c | 25 | 300 Мбит/c | 27 | 150 Мбит/c | 27 |
Чувствительность приёмника (дБм) | |||||
802.11a | 802.11n/iPoll | ||||
6 Мбит/c | -95 | 30 Мбит/c | -91 | 15 Мбит/c | -93 |
9 Мбит/c | -94 | 60 Мбит/c | -91 | 30 Мбит/c | -91 |
12 Мбит/c | -92 | 90 Мбит/c | -89 | 45 Мбит/c | -89 |
18 Мбит/c | -90 | 120 Мбит/c | -86 | 60 Мбит/c | -86 |
24 Мбит/c | -87 | 180 Мбит/c | -83 | 90 Мбит/c | -83 |
36 Мбит/c | -84 | 240 Мбит/c | -79 | 120 Мбит/c | -79 |
48 Мбит/c | -79 | 270 Мбит/c | -77 | 135 Мбит/c | -77 |
54 Мбит/c | -77 | 300 Мбит/c | -75 | 150 Мбит/c | -75 |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Монтажный комплект | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0.5 А | 1 шт. |
Инструкция | 1 шт. |
16-03-2018