Ubiquiti Rocket M2 (RocketM2) - всепогодная точка доступа/абонентская станция, 2.4ГГц 28дБм 2x2 MIMO Passive PoE
- Бренд: Ubiquiti
- Рабочая частота: 2.4 ГГц (2400 МГц)
- Подключение 3G/4G-USB-модема: Нет
- Тип входного PoE питания: Passive PoE
- Гарантия: 12 месяцев (1 год)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Ubiquiti Rocket M2 (RocketM2) - всепогодная точка доступа/абонентская станция, 2.4ГГц 28дБм 2x2 MIMO Passive PoE
Описание Ubiquiti Rocket M2
Rocket M2 разработан специально для создания мощных базовых станций, с применением вшешних антенн линейки airMAX Sector и дальних мостов, с применением антенны RocketDish. Повышенная входная/выходная мощность, технология MIMO и использование технолоии ЭйрМакс позволяют достичь невероятной производительности станции даже на большом расстоянии! (150 Мбит/с на расстоянии до 50 километров).
Монтаж точки доступа Rocket M2 на секторные антенны airMAX или тарелку RocketDish прост настолько, что справится даже новичок. Необходимо просто поставить Rocket M на разъёмы и привинтить коаксиальные провода, которые поставляются вместе с антенной.
Настройка Rocket M2 производится с помошью новейшего программного обеспечения от компании Ubiquiti Networks (UBNT) - AirOS v5 имеет предельно простой интерфейс, но вместе с тем содержит множество настроек для опытных пользователей, которые помогут произвести тонкую настройку базовой станции.
Технические характеристики
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
ОЗУ | 128 MБ SDRAM |
ПЗУ | 8 MБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон | 2412-2462 МГц (802.11b/g/n) |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 28 дБм для других стран) |
Зона покрытия | Более 50 км при внешнем размещении |
Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация передатчика/приёмника
Скорость передачи |
Мощность передатчика |
Чувствительность | Погрешность | |
802.11 b/g | 1-24 Мбит/с | 28 дБм | -97 дБм (мин.) | +/- 2 дБ |
36 Мбит/с | 26 дБм | -80 дБм | +/- 2 дБ | |
48 Мбит/с | 25 дБм | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
54 Мбит/с | 24 дБм | -75 дБм | +/- 2 дБ | |
802.11 n (airMAX) | MCS0 | 28 дБм | -96 дБм | +/- 2 дБ |
MCS1 | 28 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS2 | 28 дБм | -93 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS3 | 28 дБм | -92 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS4 | 27 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS5 | 25 дБм | -86 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS6 | 23 дБм | -83 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS7 | 22 дБм | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS8 | 28 дБм | -74 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS9 | 28 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS10 | 28 дБм | -93 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS11 | 28 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS12 | 27 дБм | -87 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS13 | 25 дБм | -84 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS14 | 23 дБм | -79 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS15 | 22 дБм | -75 дБм | +/- 2 дБ |
Физические и климатические параметры
Размеры | 160 х 80 х 30 мм |
Вес | 0,5 кг |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 6,5 Вт |
Блок питания | 24 В, 1 А (инжектор в комплекте) |
Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +75 °С |
Влажность | 5.. 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Антенна | Отсутствует |
Разъём для подключения внешней антенны | 2 x RP-SMA (водонепроницаемые) |
Комплект поставки
Радиоустройство | 1 шт. |
Металлический хомут-стяжка | 1 шт. |
Блок питания со встроенным PoE-инжектором | 1 шт. |
Шнур блока питания | 1 шт. |
24-10-2017
Технические характеристики Ubiquiti Rocket M2
24-10-2017