Устройства для беспроводных каналов связи
	-
		Радиоустройства
	-
		Ubiquiti NanoBridge M900 (NBM9) - всепогодная точка доступа/абонентская станция
	
            
Ubiquiti NanoBridge M900 (NBM9) - всепогодная точка доступа/абонентская станция
	
		
	
	
	Отзывов: 0 
                
                        Артикул:
                        NBM9(EU)
                         
                    
                    - Бренд: Ubiquiti
- Рабочая частота: 900 МГц
- Подключение 3G/4G-USB-модема: Нет
- Тип входного PoE питания: Passive PoE (24В, 48В, 50В)
- Гарантия: 12 месяцев (1 год)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Ubiquiti NanoBridge M900 (NBM9) - всепогодная точка доступа/абонентская станция
                     Доступно для заказа:
                    0 шт.
                
                
                    
            Нет в наличии
    
 
                
                
                     Удалённый склад: 0 шт.
                
                
                     В пути: 0 шт.
                
            Описание Ubiquiti NanoBridge M900
Беспроводная точка доступа диапазона 902-928 МГц является отличным вариантом для использования в городах с сильным зашумлением эфира. Также частота 900 МГц заметно эффективнее при связи в случае отсутствия прямой видимости между объектами.
Привлекательный дизайн, всепогодное исполнение, качественное изготовление делают NanoBridge M900 отличным решением для использования в качестве клиентского устройства. NanoBridge M900, как и все устройства Ubiquiti Networks (UBNT), может работать как в режиме моста "Точка-Точка", так и в режиме клиента.
Устройство поддерживает технологию PoE (питание по витой паре).
Технические характеристики
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц | 
| Память | 64 MБ SDRAM, 8 MБ Flash | 
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100 BASE-TX (кат.5, RJ45) Ethernet-интерфейс | 
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц | 
| Рабочий диапазон | 902-928 МГц (ISM) | 
| Программное обеспечение | AirOS v.5 | 
		
		Спецификация передатчика
	
	| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
| airMAX | MCS0 | 28 дБм | +/- 2 дБ | 
| MCS1 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS2 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS3 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS4 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS5 | 24 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS6 | 22 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS7 | 21 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS8 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS9 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS10 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS11 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS12 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS13 | 24 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS14 | 22 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS15 | 21 дБм | +/- 2 дБ | 
		
		Спецификация приёмника
	
	| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
| airMAX | MCS0 | -96 дБм | +/- 2 дБ | 
| MCS1 | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS2 | -92 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS3 | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS4 | -86 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS5 | -83 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS6 | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS7 | -74 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS8 | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS9 | -93 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS10 | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS11 | -87 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS12 | -84 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS13 | -79 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS14 | -78 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS15 | -75 дБм | +/- 2 дБ | 
		
		Параметры антенны
	
	
		
		Физические и климатические параметры
	
	| Размеры | 543 x 440 x 725 мм | 
| Вес | 5.098 кг | 
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения | 
| Максимальная потребляемая мощность | 6,5 Вт | 
| Блок питания | 24 В, 0.5 А (12 Вт) (инжектор в комплекте) | 
| Способ питания | PoE. Напряжение подаётся через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) | 
| Температура окружающей среды рабочая | -20.. +70 °С | 
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (с конденсацией) | 
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 | 
		
		Комплект поставки
	
	| Радиоустройство | 1 шт. | 
| Пластиковые стяжки | 2 шт. | 
| PoE-инжектор | 1 шт. | 
| Блок питания | 1 шт. | 
16-03-2018
Показать еще...
	Технические характеристики Ubiquiti NanoBridge M900
16-03-2018
 
            
.png)
.png)
.png)
.png)
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                