Cisco Catalyst WS-C3650-48FQ-S - Коммутатор Layer3, 48 PoE+ портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10G (SFP+), IP Base, 1 блок питания AC 1025 Вт
- Вес: 0 кг.
- Бренд: Cisco SB
- Количество портов 48-52
- Управляемость Управляемый L3
- Среда применения: Для помещений
- Тип выходного PoE питания: PoE 802.3af (PoE), PoE 802.3at (PoE+)
- Гарантия: 3-39 месяцев
- Состояние: Бывший в употреблении
Купить Cisco Catalyst WS-C3650-48FQ-S - Коммутатор Layer3, 48 PoE+ портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10G (SFP+), IP Base, 1 блок питания AC 1025 Вт
- 82 284 руб.
- 78 993руб.
- цена включает НДС 20%
Описание:
В комплект входит:
Блок питания PWR-C2-1025WAC - 1 шт.
Cisco Catalyst серии 3650 коммутаторы, совмещающие в себе основу для конвергенции между проводными и беспроводными сетями .
Одной из инновационных технологий, применяемых на платформе Catalyst 3650, является новая интегральная схема Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC, которая обеспечивает поддержку новой архитектуры Cisco Unified Access. Cisco UADP ASIC позволяет объединить обработку проводного и беспроводного трафика на едином уровне (data plane) и обеспечивает высокую производительность и масштабируемость с помощью технологии Cisco StackWise-160. Встроенный WiFi контроллер. Поддерживает установку 2х блоков питания.
Характеристики:
WS-C3650-24TD-S | WS-C3650-24PD-S | WS-C3650-48TQ-L | WS-C3650-48FQ-S | |
Коммутационная ёмкость | 88 Гбит/с | 88 Гбит/с | 176 Гбит/с | 392 Гбит/с |
Пропускная способность | 160 Гбит/с | |||
Общее количество MAC-адресов | 32000 | |||
Общее количество IPv4-маршрутов | 24000 | |||
Записи FNF | 24000 потоков | 24000 потоков | 48000 потоков | 48000 потоков |
DRAM | 4 Гб | |||
Флэш-память | 2 Гб | |||
Количество VLAN | 4094 | |||
Общее число коммутируемых виртуальных интерфейсов (SVI) | 1000 | |||
Jumbo frame | 9198 байт | |||
Общее число маршрутизируемых портов на стек 3650 | 208 | |||
Беспроводные сети | ||||
Число точек доступа на коммутатор/стек | 25 | |||
Количество беспроводных клиентов на коммутатор/стек | 1000 | |||
Общее число сетей WLAN на коммутатор | 64 | |||
Поддерживаемые точки доступа серии Aironet | 3700, 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 | |||
Скорость переадресации | 68,45 Мбит/с | 130,95 Мбит/с |
Управление и стандарты | |||
Управление | BRIDGE-MIB | CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB | |
CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB | CISCO-STACKMAKER-MIB | ||
CISCO-BGP4-MIB, BGP4-MIB | CISCO-MEMORY-POOL-MIB | ||
CISCO-BRIDGE-EXT-MIB | CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB | ||
CISCO-BULK-FILE-MIB | CISCO-SYSLOG-MIB | ||
CISCO-CABLE-DIAG-MIB | CISCO-TCP-MIB | ||
CISCO-CALLHOME-MIB | CISCO-UDLDP-MIB | ||
CISCO-CEF-MIB |
CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB |
||
CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB | CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB | ||
CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB |
CISCO-VTP-MIB | ||
CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB | EtherLike-MIB | ||
CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB | HC-RMON-MIB | ||
CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB | IEEE8021-PAE-MIB | ||
CISCO-EIGRP-MIB | IEEE8023-LAG-MIB | ||
CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB | IF-MIB | ||
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB | IGMP-MIB | ||
CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB | IGMP-STD-MIB | ||
ENTITY-MIB | IP-FORWARD-MIB | ||
CISCO-ERR-DISABLE-MIB | IP-MIB | ||
CISCO-CONFIG-COPY-MIB | IPMROUTE-STD-MIB | ||
CISCO-FLOW-MONITOR-MIB | LLDP-EXT-MED-MIB | ||
CISCO-FTP-CLIENT-MIB | LLDP-MIB | ||
CISCO-HSRP-EXT-MIB | NOTIFICATION-LOG-MIB | ||
CISCO-HSRP-MIB | OLD-CISCO-MEMORY-MIB | ||
CISCO-IETF-ISIS-MIB | CISCO-CDP-MIB | ||
CISCO-IF-EXTENSION-MIB | POWER-ETHERNET-MIB | ||
CISCO-IGMP-FILTER-MIB | RMON2-MIB | ||
CISCO-CONFIG-MAN-MIB | RMON-MIB | ||
CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB | SNMP-COMMUNITY-MIB | ||
CISCO-IPMROUTE-MIB | SNMP-FRAMEWORK-MIB | ||
CISCO-IP-STAT-MIB | SNMP-MPD-MIB | ||
CISCO-IP-URPF-MIB | SNMP-NOTIFICATION-MIB | ||
CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB |
SNMP-PROXY-MIB | ||
CISCO-LAG-MIB | SNMP-TARGET-MIB | ||
CISCO-LICENSE-MGMT-MIB | SNMP-USM-MIB | ||
CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB | SNMPv2-MIB | ||
CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB | SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB | ||
CISCO-MDI-METRICS-MIB | TCP-MIB | ||
CISCO-FLASH-MIB | UDP-MIB | ||
CISCO-OSPF-MIB | CISCO-IMAGE-MIB | ||
CISCO-OSPF-TRAP-MIB | CISCO-STACKWISE-MIB | ||
CISCO-PAE-MIB | AIRESPMACE-WIRELESS-MIB | ||
CISCO-PAGP-MIB | CISCO-LWAPP-IDS-MIB | ||
CISCO-PIM-MIB | CISCO-LWAPP-AP-MIB | ||
CISCO-PING-MIB | CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB | ||
CISCO-PORT-QOS-MIB | CISCO-LWAPP-CLIENT-ROAMING-MIB | ||
CISCO-PORT-SECURITY-MIB |
CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-DIAG-MIB |
||
CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB |
CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-MIB |
||
CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB |
CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CCX-REPORTS-MIB |
||
CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB | ||
CISCO-PROCESS-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-MIB | ||
CISCO-PRODUCTS-MIB | CISCO-LWAPP-DOWNLOAD-MIB | ||
CISCO-RF-MIB | CISCO-LWAPP-LINKTEST-MIB | ||
CISCO-RTP-METRICS-MIB | CISCO-LWAPP-MFP-MIB | ||
CISCO-RTTMON-MIB | CISCO-LWAPP-MOBILITY-EXT-MIB | ||
CISCO-SMART-INSTALL-MIB | CISCO-LWAPP-QOS-MIB | ||
CISCO-LWAPP-REAP-MIB | |||
CISCO-LWAPP-ROGUE-MIB | |||
CISCO-LWAPP-RRM-MIB | |||
CISCO-LWAPP-SI-MIB | |||
CISCO-LWAPP-TSM-MIB | |||
CISCO-LWAPP-WLAN-MIB | |||
CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB | |||
Стандарты | IEEE 802.1s | ||
IEEE 802.1w | |||
IEEE 802.11 | |||
IEEE 802.1x | |||
IEEE 802.1x-Rev | |||
IEEE 802.3ad | |||
IEEE 802.3af | |||
IEEE 802.3at | |||
IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports | |||
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol | |||
IEEE 802.1p CoS prioritization | |||
IEEE 802.1Q VLAN | |||
IEEE 802.3 10BASE-T specification | |||
IEEE 802.3u 100BASE-TX specification | |||
IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification | |||
IEEE 802.3z 1000BASE-X specification | |||
RMON I and II standards |
09-08-2018
- 0 руб.
- 2 247 руб.
- 0 руб.
- 2 025 руб.
- 0 руб.
- 1 356 руб.
- 0 руб.
- 8 796 руб.
- 0 руб.
- 298 руб.
- 0 руб.
- 9 562 руб.
- 0 руб.
- 9 917 руб.
- 0 руб.
- 2 953 руб.
- 0 руб.
- 2 989 руб.
- 0 руб.
- 1 870 руб.
- 0 руб.
- 6 471 руб.
- 0 руб.
- 10 055 руб.
- 0 руб.
- 2 605 руб.
- 0 руб.
- 7 433 руб.
- 0 руб.
- 3 145 руб.
- 0 руб.
- 940 руб.
- 0 руб.
- 972 руб.
- 0 руб.
- 3 694 руб.
- 0 руб.
- 953 руб.
- 0 руб.
- 3 248 руб.
- 0 руб.
- 1 670 руб.
- 0 руб.
- 6 830 руб.
- 0 руб.
- 4 769 руб.
- 0 руб.
- 3 093 руб.
- 0 руб.
- 1 222 руб.
- 0 руб.
- 1 197 руб.
- 0 руб.
- 3 864 руб.
- 0 руб.
- 1 006 руб.
- 0 руб.
- 7 757 руб.
- 0 руб.
- 1 453 руб.
- 0 руб.
- 3 168 руб.
- 0 руб.
- 564 руб.
- 0 руб.
- 1 588 руб.
- 0 руб.
- 923 руб.
- 0 руб.
- 11 447 руб.
- 0 руб.
- 3 203 руб.
- 0 руб.
- 2 532 руб.
- 0 руб.
- 2 197 руб.
- 0 руб.
- 1 412 руб.
- 0 руб.
- 1 381 руб.
- 0 руб.
- 1 508 руб.
- 0 руб.
- 10 262 руб.
- 0 руб.
- 1 175 руб.
- 0 руб.
- 11 838 руб.
- 0 руб.
- 600 руб.
- 0 руб.
- 977 руб.
- 0 руб.
- 1 581 руб.
- 0 руб.
- 6 665 руб.
- 0 руб.
- 6 797 руб.
- 0 руб.
- 5 140 руб.
- 0 руб.
- 3 728 руб.
- 0 руб.
- 2 950 руб.
- 0 руб.
- 3 613 руб.
- 0 руб.
- 802 руб.
- 0 руб.
- 982 руб.
- 0 руб.
- 5 714 руб.
- 0 руб.
- Цена по запросу
- 0 руб.
- 2 620 руб.
- 0 руб.
- 2 119 руб.
- 0 руб.
- 1 021 руб.
- 0 руб.
- 1 280 руб.
- 0 руб.
- 10 151 руб.
- 0 руб.
- 2 447 руб.
- 0 руб.
- Цена по запросу
- 0 руб.
- 5 940 руб.
- 0 руб.
- 12 179 руб.
- 0 руб.
- 9 846 руб.
- 0 руб.
- 2 128 руб.
- 0 руб.
- 3 816 руб.
- 0 руб.
- 3 988 руб.
- 0 руб.
- 2 926 руб.
- 0 руб.
- 992 руб.
- 0 руб.
- 8 760 руб.
- 0 руб.
- 1 778 руб.
- 0 руб.
- 5 183 руб.
- 0 руб.
- 1 809 руб.
- 0 руб.
- 2 385 руб.
- 0 руб.
- 4 086 руб.
- 0 руб.
- 1 412 руб.
- 0 руб.
- 1 048 руб.
- 0 руб.
- 1 637 руб.
- 0 руб.
- 1 392 руб.
- 0 руб.
- 6 897 руб.
- 0 руб.
- 797 руб.
- 0 руб.
- 2 314 руб.
- 0 руб.
- 1 796 руб.
- 0 руб.
- 822 руб.
- 0 руб.
- 8 399 руб.
- 0 руб.
- 573 руб.
- 0 руб.
- 702 руб.
- 0 руб.
- 5 922 руб.