Dahua DH-HAC-HFW1000RP-0280B - Уличная HDCVI видеокамера 1Мп, фикс. объектив 2.8мм, DWDR, ИК до 20м, DC12В, IP67
- Бренд: Dahua
- Технология: CVI
- Питание: DC 12V
- Объектив: Фиксированный 2.8mm
- Гарантия: 36 месяцев (3 года)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Dahua DH-HAC-HFW1000RP-0280B - Уличная HDCVI видеокамера 1Мп, фикс. объектив 2.8мм, DWDR, ИК до 20м, DC12В, IP67
DH-HAC-HFW1000RP-0280B - цилиндрическая мультиформатная камера видеонаблюдения 720р для уличной установки с ИК-подсветкой дальностью до 20 метров. Температурный режим эксплуатации от -40°C до +60°C. Работает на матрице 1/4" CMOS в четырёх режимах: AHD/TVI/CVI/аналог, способна передавать видеосигнал на расстояние до 1200 метров. Чувствительность камеры составляет 0.05Люкс/F2.0. Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8мм. Коррекция видеоизображения, снятого в сложных условиях, производится с помощью опций электронной обработки сигнала: 2D DNR, DWDR.
Камера обладает поддержкой мультиязычной OSD меню и обладает возможностью переключения режимов HD и SD. Поддержка ±25% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту.
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в ч/б режиме в условиях полной темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.
Характеристики:
Камера | DH-HAC-HFW1000RP-0280B | |
Матрица | 1/4” CMOS с прогрессивным сканированием | |
Пиксели | 1280х720 | |
Разрешение | 1Мп | |
Минимальная освещенность | 0.05Лк / F2.0, 30IRE, 0 Лк при ИК вкл. | |
Электронный затвор | 1/25~1/100.000с | |
Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | |
Объектив | ||
Тип объектива | Фиксированный | |
Фокусное расстояние | f=2.8мм | |
Угол обзора | 83.4° | |
Апертура | F2.0 | |
Минимальное расстояние до объекта | 500мм | |
Дистанции DORI | ||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | ||
Параметры | DORI | Дистанция |
Детекция | 25px/m | 38 метров |
Наблюдение | 63px/m | 15 метров |
Распознавание | 125px/m | 8 метров |
Идентификация | 250ppm | 4 метра |
ИК-подсветка | ||
Дальность действия ИК | До 20 метров | |
Управление подсветкой | Авто/Вручную | |
Количество светодиодов | 12 диодов | |
Видео | ||
Разрешение | 720Р (1280×720) | |
Частота кадров | 720P (25/30к/с) | |
Видеовыход | 1 канал BNC HD-видеовыход / CVBS видеовыход (переключаемый) | |
Функции | ||
Функция день/ночь | Авто (ICR)/Вручную | |
OSD меню | Мультиязычный интерфейс | |
Широкий динамический диапазон | DWDR | |
Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | |
Усиление сигнала | AGC | |
Цифровое подавление шумов | 2DNR | |
Баланс белого | Авто/Вручную | |
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” | Авто/Вручную | |
Передача сигнала | До 800 метров через 75-3 коаксиальный кабель | |
Общие | ||
Материал | Пластик | |
Питание | DC 12В (+/-25%) | |
Потребляемая мощность | Максимально 2.8Вт при ИК вкл. | |
Рабочие условия | -40°C...+60°C | |
Влажность | 0%-95% | |
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | |
Размер | 154.3 x 69.8 х 69.8мм | |
Вес | 200 грамм |
18-08-2019