Dahua DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280B - IP-камера купольная 4Мп, 25к/с, объектив 2.8мм, WDR 120дБ, ИК-подсветка до 20м, PoE
- Бренд: Dahua
- Питание: DC 12V, PoE 802.3af (данные+питание), PoE 802.3at (данные+питание)
- Объектив: Фиксированный 2.8mm
- Гарантия: 60 месяцев (5 лет)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Dahua DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280B - IP-камера купольная 4Мп, 25к/с, объектив 2.8мм, WDR 120дБ, ИК-подсветка до 20м, PoE
IP-камера DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280B обладает небольшими габаритами и обеспечивает надежную, функциональную работу. Камера построена на базе 1/3" CMOS с системой прогрессивного сканирования и разрешением видеосъемки 2688 (по горизонтали) на 1520 (по вертикали) пикселей (4Мп) со скоростью 25/30 кадров в секунду. В камере установлен высококачественный фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8мм. Наличие Smart ИК подсветки даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты до 20 метров.
Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Smart H.265+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.265.
DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280B обладает функциями компенсации задней засветки (BLC), баланса белого, усиления уровня сигнала, шумоподавления, маски конфиденциальности. Функция 3D-DNR позволяет еще эффективнее отфильтровывать шумы, даже в условиях плохой освещенности. Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR 120дБ), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Особо выделяется пользовательская функция ROI, которая позволяет вести контроль на необходимым участком кадра с сохранением общей ситуации кадра в более низком качестве. Камера поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.
Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. IVS также поддерживает функцию “Tripwire”, что позволяет камере определить, когда заранее заданная граница была пересечена. Поддерживается подсчет посетителей, что идеально подходит для задач бизнес-аналитики, а также обнаружение лиц, для поиска и идентификации.
Камера имеет стандартный сетевой интерфейс 10/100 Ethernet и поддерживает работу с множеством протоколов. Удобную и быструю работу по сети обеспечивает русифицированный веб-интерфейс с возможностью тонкой настройки практически любого параметра камеры. Для подключения питания используется DC-адаптер, а для подключения сети - коннектор Ethernet RJ-45. Поддержка ±30% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 6KV обеспечивает надёжную защиту.
Камера DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280B в совокупности с низкой ценой в данной категории, делает оборудование выгодным приобретением для построения систем безопасности для различных объектов малого и среднего бизнеса.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HDBW4431FP-AS-0280B | |||||
Видеокамера | ||||||
Матрица | 1/3" CMOS | |||||
Разрешение | 4Мп | |||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | |||||
Чувствительность | 0.08Лк, F2.0(цвет, 1/3с) | |||||
0.3Лк, F2.0(цвет, 1/30с) | ||||||
0Лк, F2.0 (ИК вкл.) | ||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |||||
Дальность ИК подсветки | До 20м | |||||
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |||||
Модуль ИК подсветки | 10 диодов | |||||
Объектив | ||||||
Фокусное расстояние | 2.8мм | |||||
Макс. апертура | F2.0 | |||||
Угол обзора | По горизонтали: 104°; По вертикали: 57° | |||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Набл. | Распозн. | Идентиф | |
2.8мм | 63м | 25м | 13м | 6м | ||
Видеоаналитика | ||||||
Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |||||
Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||||
Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||||
Дополнительные функции | Детекция лиц (Face Detection) | |||||
аналитики | ||||||
Видео | ||||||
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||
Видеопотоки | 3 | |||||
Разрешение | 4Mп (2688×1520)/3Mп (2304×1296)/1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280x960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | |||||
Частота кадров | Основной поток | 4Мп (1 ~ 25к/с) | ||||
Дополнительный поток 1 | D1 (1 ~ 25к/с) | |||||
Дополнительный поток 2 | 720P (1 ~ 25к/с) | |||||
Тип битрейта | CBR/VBR | |||||
Битрейт | H.264: 24 ~ 10240кБит/с | |||||
H.265: 14 ~ 9984кБит/с | ||||||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |||||
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) | |||||
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |||||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||||
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |||||
Обнаружение движения | Поддерживается | |||||
Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | |||||
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | |||||
Функция “Антитуман” (Defog) | Нет | |||||
Цифровое увеличение | 16x | |||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||||
Зеркалирование | Поддерживается | |||||
Приватные зоны | До 4 зон | |||||
Аудио | ||||||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | |||||
Сеть | ||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | |||||
Совместимость | ONVIF, CGI | |||||
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||||
Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |||||
Веб интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari | |||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
Мобильные платформы | iOS, Android | |||||
Интерфейсы | ||||||
Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |||||
Аудио входы/выходы | Встроенный микрофон | |||||
RS485 | Нет | |||||
Тревожные входы/выходы | Нет | |||||
Электропитание | ||||||
Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | |||||
Потребление | До 4.5Вт | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность | |||||
менее 95% | ||||||
Условия хранения | -30 ~ +60°C, относительная влажность | |||||
менее 95% | ||||||
Класс защиты | IP67 | |||||
Вандалозащищённость | IK10 | |||||
Общие данные | ||||||
Материал корпуса | Металл | |||||
Размеры | Φ106мм × 50.3мм | |||||
Вес нетто | 0.4кг | |||||
Вес брутто | 0.44кг |
09-07-2019