Dahua DH-IPC-HDW5431RP-ZE - IP-камера видеонаблюдения купольная 4Мп, мотор.объектив 2.7-13.5мм, ИК до 50м, встр. микр., DC12В/ePОE, IP67, WDR, Micro SD
- Вес: 0 кг.
- Бренд: Dahua
- Питание: DC 12V, PoE 802.3af (данные+питание), PoE 802.3at (данные+питание)
- Объектив: Варифокальный 2.7-13.5mm Auto Zoom (моторизированный)
- Гарантия: 60 месяцев (5 лет)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Dahua DH-IPC-HDW5431RP-ZE - IP-камера видеонаблюдения купольная 4Мп, мотор.объектив 2.7-13.5мм, ИК до 50м, встр. микр., DC12В/ePОE, IP67, WDR, Micro SD
- 0 руб.
- 13 700руб.
- цена включает НДС 20%
IP-камера DH-IPC-HDW5431RP-ZE обладает небольшими габаритами и обеспечивает надежную, функциональную работу. Камера построена на базе 1/3" CMOS с разрешением 4Мп, со скоростью 25 кадров в секунду. В камере установлен высококачественный моторизованный объектив с фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм. Кодирование видеосигнала может происходить с помощью нескольких кодеков: H.265/H.264. Параметры светочувствительности камеры находятся на уровне 0.03 Люкс, чего вполне достаточно для осуществления записи видеосигнала хорошего качества в слабо освещаемых помещениях.
Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы.
Характеристики:
| Камера | DH-IPC-HDW5431RP-ZE | |||
| Тип | Купольная | |||
| Область применения | Уличная | |||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | |||
| Разрешение | 4Мп (2688 x 1520) | |||
| RAM/ROM | 512Mб/32Mб | |||
| Чувствительность | 0.03Лк/F1.4 (цвет, 1/3с, 30IRE), 0.3Лк/F1.4 (цвет, 1/30с, 30IRE), 0Лк/F2.0 (ИК вкл.) | |||
| Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000с | |||
| Соотношение сигнал/шум | >50дБ | |||
| Объектив | ||||
| Тип объектива | Моторизованный | |||
| Управление диафрагмой | Авто | |||
| Фокусное расстояние | f=2.7-13.5мм | |||
| Угол обзора | Г: 106°~31°, В: 58°~17° | |||
| Апертура | F1.4 | |||
| Оптическое увеличение | х5 | |||
| Цифровое увеличение | х16 | |||
| Максимальное рабочее расстояние фокуса | 0.3 метра | |||
| DORI | ||||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | ||||
| Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание |
| W | 64 метра | 26 метров | 13 метров | |
| T | 208 метров | 83 метра | 41 метр | |
| Интеллектуальная ИК подсветка | ||||
| Дальность | До 50 метров | |||
| Управление | Авто/вручную | |||
| Количество ИК светодиодов | 2 диода | |||
| Поворот/наклон | ||||
| Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 78°, поворот: 0° ~ 360° | |||
| Видео | ||||
| Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
| Потоки | Поддержка 3-х потоков | |||
| Разрешение | 4Mп (2688x1520)/3Mп (2304x1296)/1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | |||
| Частота кадров | Основной поток 4Мп (1 ~ 25/30к/с) | |||
| Дополнительный поток D1 (1 ~ 25/30к/с) | ||||
| Третий поток 720P (1 ~ 25/30к/с) | ||||
| Тип битрейта | CBR/VBR | |||
| Битрейт | H.265: 14K ~ 9984Kbps | |||
| H.264: 24K ~ 10240Kbps | ||||
| Аудио | ||||
| Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |||
| Интерфейс | Встроенный микрофон | |||
| Функции | ||||
| Режим День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | |||
| Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120дБ) | |||
| Баланс белого | Авто/Естественный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |||
| Регулировка усиления | Авто/Вручную | |||
| Шумоподавление | 3D DNR | |||
| Обнаружение движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | |||
| Область интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | |||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||
| Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | |||
| Приватные зоны | До 4-х зон | |||
| Интеллектуальные функции | ||||
| IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |||
| Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||
| Пропавшие/оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||
| Распознавание лиц | Поддерживается | |||
| Сеть и интерфейсы | ||||
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | |||
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | |||
| Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи/ Mirco SD карта до 128 Гб | |||
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||
| Мобильные платформы | IOS, Android | |||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||
| Эксплуатация | ||||
| Материал корпуса | Металл | |||
| Питание | DC 12В, PoE 802.3af (класс 0) | |||
| Потребляемая мощность | Не более 8.5Вт | |||
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | |||
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | |||
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | |||
| Размер | Ф 122 × 104мм | |||
| Вес | 600 грамм | |||
22-08-2018
- 0 руб.
- 2 605 руб.
- 0 руб.
- 1 809 руб.
- 0 руб.
- 1 197 руб.
- 0 руб.
- 3 988 руб.
- 0 руб.
- 13 015 руб.
- 0 руб.
- 940 руб.
- 0 руб.
- 11 838 руб.
- 0 руб.
- 573 руб.
- 0 руб.
- 6 897 руб.
- 0 руб.
- 3 145 руб.
- 0 руб.
- 953 руб.
- 0 руб.
- 7 757 руб.
- 0 руб.
- 2 532 руб.
- 0 руб.
- 972 руб.
- 0 руб.
- 8 796 руб.
- 0 руб.
- 11 447 руб.
- 0 руб.
- 822 руб.
- 0 руб.
- 4 769 руб.
- 0 руб.
- 2 953 руб.
- 0 руб.
- 1 670 руб.
- 0 руб.
- 1 412 руб.
- 0 руб.
- 2 892 руб.
- 0 руб.
- 13 927 руб.
- 0 руб.
- 2 247 руб.
- 0 руб.
- 564 руб.
- 0 руб.
- 2 119 руб.
- 0 руб.
- 6 545 руб.
- 0 руб.
- 2 197 руб.
- 0 руб.
- 2 926 руб.
- 0 руб.
- 13 749 руб.
- 0 руб.
- 3 816 руб.
- 0 руб.
- 9 917 руб.
- 0 руб.
- 1 048 руб.
- 0 руб.
- 923 руб.
- 0 руб.
- 12 179 руб.
- 0 руб.
- 1 222 руб.
- 0 руб.
- 6 470 руб.
- 0 руб.
- 3 203 руб.
- 0 руб.
- 992 руб.
- 0 руб.
- 3 864 руб.
- 0 руб.
- 1 976 руб.
- 0 руб.
- 8 760 руб.
- 0 руб.
- 10 262 руб.
- 0 руб.
- 2 314 руб.
- 0 руб.
- 6 471 руб.
- 0 руб.
- 1 508 руб.
- 0 руб.
- 9 846 руб.
- 0 руб.
- 3 728 руб.
- 0 руб.
- 14 375 руб.
- 0 руб.
- 1 233 руб.
- 0 руб.
- 5 940 руб.
- 0 руб.
- 964 руб.
- 0 руб.
- 2 620 руб.
- 0 руб.
- 1 381 руб.
- 0 руб.
- 8 399 руб.
- 0 руб.
- 10 055 руб.
- 0 руб.
- 1 581 руб.
- 0 руб.
- 2 128 руб.
- 0 руб.
- 1 392 руб.
- 0 руб.
- 2 950 руб.
- 0 руб.
- 1 870 руб.
- 0 руб.
- 802 руб.
- 0 руб.
- 1 453 руб.
- 0 руб.
- 797 руб.
- 0 руб.
- 600 руб.
- 0 руб.
- 5 714 руб.
- 0 руб.
- 5 183 руб.
- 0 руб.
- 14 149 руб.
- 0 руб.
- 1 280 руб.
- 0 руб.
- 1 006 руб.
- 0 руб.
- 3 168 руб.
- 0 руб.
- 298 руб.
- 0 руб.
- 9 562 руб.
- 0 руб.
- 2 989 руб.
- 0 руб.
- 6 665 руб.
- 0 руб.
- 1 588 руб.
- 0 руб.
- 2 447 руб.
- 0 руб.
- 702 руб.
- 0 руб.
- 4 086 руб.
- 0 руб.
- 6 797 руб.
- 0 руб.
- 10 151 руб.
- 0 руб.
- 940 руб.
- 0 руб.
- 1 637 руб.
- 0 руб.
- 1 175 руб.
- 0 руб.
- 3 694 руб.
- 0 руб.
- 3 613 руб.
- 0 руб.
- 5 922 руб.
- 0 руб.
- 1 344 руб.
- 0 руб.
- 3 093 руб.
- 0 руб.
- 5 140 руб.
- 0 руб.
- 1 796 руб.
- 0 руб.
- 1 778 руб.