Dahua DH-IPC-HFW2431TP-VFS - IP-камера уличная 4Мп, вариофок.объектив 2.7-13.5мм, WDR, MicroSD, ИК до 60м, DC12B/PoE, IP67, IK10
- Бренд: Dahua
- Питание: DC 12V, PoE 802.3af (данные+питание), PoE 802.3at (данные+питание)
- Объектив: Варифокальный 2.7-13.5mm Manual Zoom
- Гарантия: 36 месяцев (3 года)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Dahua DH-IPC-HFW2431TP-VFS - IP-камера уличная 4Мп, вариофок.объектив 2.7-13.5мм, WDR, MicroSD, ИК до 60м, DC12B/PoE, IP67, IK10
DH-IPC-HFW2431TP-VFS - уличная IP видеокамера с разрешением 4Мп, варифокальным объективом с фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм. Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120дБ) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Благодаря технологии StarLight, эта камера идеально подойдет для объектов со сложными условиями освещения. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.006 Люкс).
Наличие Smart ИК-подсветки до 60 метров даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты.
Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики (IVS), камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. Диапазон температур -30°C ~ +60°C, класс защиты IP67 дают возможность установки камеры в экстремальных условиях окружающей среды. Камера поддерживает протокол ONVIF, что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.
Характеристики:
Камера | DH-IPC-HFW2431TP-VFS | ||||
Тип | Цилиндрическая | ||||
Область применения | Уличная | ||||
Матрица | 1/3” CMOS | ||||
Разрешение | 4Мп | ||||
Максимальное разрешение | 2688 х 1520 | ||||
Чувствительность | 0.03Лк/F1.4 (цвет, 1/3с, 30IRE), 0.3Лк/1.4 (цвет, 1/30с, 30IRE), 0Лк/1.4 при ИК вкл. | ||||
Соотношение сигнал/шум | >50дБ | ||||
Электронный затвор | Авто/ручной 1/3 с до 1/100000 с | ||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Вариофокальный | ||||
Фокусное расстояние | f=2.7-13.5мм | ||||
Угол обзора | Г: 104°~28°, В: 72°~20° | ||||
Цифровое увеличение | х16 | ||||
Апертура | F1.4 | ||||
Максимальное рабочее расстояние фокуса | 0.3 метра | ||||
DORI | |||||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
W | 64 метра | 26 метров | 13 метров | 6 метров | |
T | 222 метра | 89 метров | 44 метра | 22 метра | |
ИК подсветка | |||||
Рабочее расстояние | 60 метров | ||||
Количество светодиодов | 4 диода | ||||
Управление | Авто/вручную | ||||
Функции | |||||
Режим День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120дБ) | ||||
Баланс белого | Авто/естественный свет/уличное освещение/улица/вручную | ||||
Регулировка усиления | Авто/вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Детекция движения | Вкл./Выкл., до 4-х прямоугольных зон | ||||
Область особого интереса | ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
Приватная маска | До 4-х зон | ||||
Зеркало | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
Переворот | 0°/90°/180°/270° | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265/H.264H/MJPEG (Суб поток) | ||||
Smart кодек | H.265+/H.264+ | ||||
Двойной поток | Поддерживается | ||||
Разрешение | 4Mп (2688x1520)/(2560×1440)/(2304x1296)/1080P (1920x1080)/SXGA (1280×1024)/1.3Mп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | ||||
Частота кадров | Основной поток 4Мп (1 ~ 20к/с), 3Мп (1 ~ 25/30к/с) | ||||
Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30к/с) | |||||
Битрейт | H.265: 12К~8448Kб/с | ||||
H.264: 32К~10240Kб/с | |||||
Сеть | |||||
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | ||||
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API | ||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная рассылка | ||||
Хранение данных | NAS / ПК для мгновенной записи / Mirco SD карта до 128 Гб | ||||
Web просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
Мобильные приложения | IOS, Android | ||||
Программы управления | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
Эксплуатация | |||||
Питание | DC 12В, PoE+ (IEEE 802.3at) (Class 4) | ||||
Потребляемая мощность | Не более 12Вт | ||||
Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | ||||
Размер | 244.1 х 79 x 75.9мм | ||||
Вес | 815 грамм |
22-08-2018