Dahua DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B - IP-камера купольная мини 2Мп, 50к/с @ 1080p, WDR 120дБ, 3.6мм, ИК до 20м, слот под MicroSD, IP67, IK10, PoE
- Бренд: Dahua
- Питание: DC 12V, PoE 802.3af (данные+питание), PoE 802.3at (данные+питание)
- Объектив: Фиксированный 3.6mm
- Гарантия: 60 месяцев (5 лет)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Dahua DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B - IP-камера купольная мини 2Мп, 50к/с @ 1080p, WDR 120дБ, 3.6мм, ИК до 20м, слот под MicroSD, IP67, IK10, PoE
Камера поддерживает технологию кодирования H.265, предоставляя высокоэффективное сжатие видеоконтента. Что позволяет уменьшить ширину используемого канала и глубину архива, энергоэффективный дизайн в целях повышения системы мониторинга. Также камера предлагает технологии, такие как Starlight, технологию Smart-IR, интеллектуальные методы анализа изображения, обеспечивает превосходное качество изображения и эффективную систему оповещения о событиях. Эта серия обеспечивает защиту оболочки IP67 и антивандальную защиту IK10.
Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. IVS также поддерживает функцию “Tripwire”, что позволяет камере определить, когда заранее заданная граница была пересечена. Поддерживается подсчет посетителей, что идеально подходит для задач бизнес- аналитики, а также обнаружение лиц, для поиска и идентификации.
Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту.
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B | |||||
Видеокамера | ||||||
Матрица | 1/2.8" CMOS | |||||
Разрешение | 2Мп | |||||
RAM/ROM | 256MB/32MB | |||||
Чувствительность | 0.009Лк, F2.0(цвет, 1/3с) | |||||
0.07Лк, F2.0(цвет, 1/30с) | ||||||
0Лк, F2.0 (ИК вкл.) | ||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |||||
Дальность ИК подсветки | До 20м | |||||
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |||||
Модуль ИК подсветки | 10 диодов | |||||
Объектив | ||||||
Фокусное расстояние | 3.6мм | |||||
Макс. апертура | F2.0 | |||||
Угол обзора | По горизонтали: 87°; По вертикали: 48° | |||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Набл. | Распозн. | Идентиф | |
3.6мм | 55м | 22м | 11м | 6м | ||
Видеоаналитика | ||||||
Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |||||
Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||||
Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||||
Дополнительные функции | Детекция лиц (Face Detection) | |||||
аналитики | ||||||
Видео | ||||||
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||
Видеопотоки | 3 | |||||
Разрешение | 1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280x960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | |||||
Частота кадров | Основной поток | 1080P (1 ~ 50к/с) | ||||
Дополнительный поток 1 | D1 (1 ~ 50к/с) | |||||
Дополнительный поток 2 | 1080P (1 ~ 25к/с) | |||||
Тип битрейта | CBR/VBR | |||||
Битрейт | H.264: 24 ~ 9472кБит/с | |||||
H.265: 14 ~ 5632кБит/с | ||||||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |||||
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) | |||||
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |||||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||||
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |||||
Обнаружение движения | Поддерживается | |||||
Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | |||||
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | |||||
Функция “Антитуман” (Defog) | Нет | |||||
Цифровое увеличение | 16x | |||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||||
Зеркалирование | Поддерживается | |||||
Приватные зоны | До 4 зон | |||||
Аудио | ||||||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | |||||
Сеть | ||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | |||||
Совместимость | ONVIF, CGI | |||||
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||||
Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |||||
Веб интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari | |||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
Мобильные платформы | iOS, Android | |||||
Интерфейсы | ||||||
Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |||||
Аудио входы/выходы | Встроенный микрофон | |||||
RS485 | Нет | |||||
Тревожные входы/выходы | Нет | |||||
Электропитание | ||||||
Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | |||||
Потребление | До 4.5Вт | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность | |||||
менее 95% | ||||||
Условия хранения | -30 ~ +60°C, относительная влажность | |||||
менее 95% | ||||||
Класс защиты | IP67 | |||||
Вандалозащищённость | IK10 | |||||
Общие данные | ||||||
Материал корпуса | Металл | |||||
Размеры | Φ106мм × 50.3мм | |||||
Вес нетто | 0.4кг |
09-07-2019