Ubiquiti NanoBeam M5 16dBi (NBE-M5-16) - радиомост всепогодный 5ГГц 26дБм 16дБи 2x2 MIMO Passive PoE
- Бренд: Ubiquiti
- Рабочая частота: 5 ГГц
- Подключение 3G/4G-USB-модема: Нет
- Тип входного PoE питания: Passive PoE
- Гарантия: 12 месяцев (1 год)
- Состояние: Новый
- Возможность поставки: Доступен к заказу
Купить Ubiquiti NanoBeam M5 16dBi (NBE-M5-16) - радиомост всепогодный 5ГГц 26дБм 16дБи 2x2 MIMO Passive PoE
Описание Ubiquiti NanoBeam M5-16
Внешняя точка доступа (5 ГГц) используется с целью создания линков PtP ("Точка - Точка") и сетей типа PtMP ("Точка - Многоточка"), поддерживает технологию MIMO 2х2 и оптимальна для применения в районах, где диапазон 2.4 ГГц сильно зашумлён.
Бесплатное программное обеспечение AirControl позволяет легко масштабировать сеть и осуществлять управление более 1000 клиентских устройств.
PoE-питание, индикаторы питания и уровня сигнала, крепления для установки на мачту облегчают настройку и монтаж.
Опционально доступно крепление для установки на стену.
Интуитивно понятное ПО AirOS позволяет быстро и легко настроить точку доступа в нужном режиме работы даже пользователю, который впервые встретился с данным ПО.
Также присутствует AirView - встроенная утилита для спектрального анализа частот окружающей среды (поставляется со всеми новыми устройствами).
Технические характеристики
Процессор | Atheros MIPS 74KC, 560 МГц |
ОЗУ | 64 МБ DDR2 |
ПЗУ | 8 МБ |
Сетевой интерфейс | 1х10/100 Ethernet (RJ45) |
Ширина канала | 5/8/10/20/30/40 МГц |
Рабочий диапазон | 5170-5850 МГц |
Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация приёмника
Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
---|---|---|---|
802.11a | 6-24 Мбит/с | 26 дБм | +/-2 Дб |
36 Мбит/с | 25 дБм | +/-2 Дб | |
48 Мбит/с | 24 дБм | +/-2 Дб | |
54 Мбит/с | 23 дБм | +/-2 Дб | |
802.11n / AirMax | MCS0 | 26 дБм | +/-2 Дб |
MCS1 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS2 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS3 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS4 | 24 дБм | +/-2 Дб | |
MCS5 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
MCS6 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
MCS7 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
MCS8 | 26 дБм | +/-2 Дб | |
MCS9 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS10 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS11 | 25 дБм | +/-2 Дб | |
MCS12 | 24 дБм | +/-2 Дб | |
MCS13 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
MCS14 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
MCS15 | 23 дБм | +/-2 Дб |
Спецификация передатчика
Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
---|---|---|---|
802.11a | 6-24 Мбит/с | -94 дБм | +/-2 Дб |
36 Мбит/с | -80 дБм | +/-2 Дб | |
48 Мбит/с | -77 дБм | +/-2 Дб | |
54 Мбит/с | -75 дБм | +/-2 Дб | |
802.11n / AirMax | MCS0 | -96 дБм | +/-2 Дб |
MCS1 | -95 дБм | +/-2 Дб | |
MCS2 | -92 дБм | +/-2 Дб | |
MCS3 | -90 дБм | +/-2 Дб | |
MCS4 | -86 дБм | +/-2 Дб | |
MCS5 | -83 дБм | +/-2 Дб | |
MCS6 | -77 дБм | +/-2 Дб | |
MCS7 | -74 дБм | +/-2 Дб | |
MCS8 | -95 дБм | +/-2 Дб | |
MCS9 | -93 дБм | +/-2 Дб | |
MCS10 | -90 дБм | +/-2 Дб | |
MCS11 | -87 дБм | +/-2 Дб | |
MCS12 | -84 дБм | +/-2 Дб | |
MCS13 | -79 дБм | +/-2 Дб | |
MCS14 | -78 дБм | +/-2 Дб | |
MCS15 | -75 дБм | +/-2 Дб |
Параметры антенны
Усиление | 16 дБи |
Поляризация | Двойная линейная |
Диаграммы направленности | |
Вертикальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
Горизонтальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
Физические и климатические параметры
Габариты | 140 x 140 x 54 мм |
Вес | 0.32 кг |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 6 Вт |
Блок питания | 24 В, 0.5 A PoE |
Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
LED | 1х индикатор питания,1х индикатор активности LAN, 4x индикатор активности WLAN |
Индикация уровня сигнала | Программно настраиваемая индикация на основе уровня сигнала |
Крепление | Крепление на мачту |
Ветровая нагрузка | 1.1 кг при 200 км/ч |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (без конденсации) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Комплект креплений | 1 шт. |
Адаптер питания PoE | 1 шт. |
16-05-2017
Технические характеристики Ubiquiti NanoBeam M5-16
16-05-2017